[com] Nos agences
[ins] Nous rejoindre
[com] Recherche (bouton)

-

[com] Contact
Téléphone
Recherche
Type de bien
Terrains
À partir de
Commune
LA SUZE SUR SARTHE
Référence du bien
0921

Terrains LA SUZE SUR SARTHE

Descriptif

1ère tranche de 35 lots libre choix de constructeur, Surface des terrains : de 322 à 583 m², à partir de 25 500 EUR TTC

Détails

Avantages

  • Aucun frais d'agence
MAJ faite le 2023-03-24 00:00:00
Tranche Réf. Surf. parcelle Surf. hab. Prix État Plans Contact
62 0921_62 542.00 200.00 Disponible
48 0921_48 521.00 200.00 Option
1 0921_1 417.00 200.00 Vendu
2 0921_2 439.00 200.00 Vendu
3 0921_3 470.00 200.00 Vendu
4 0921_4 454.00 200.00 Vendu
5 0921_5 438.00 200.00 Vendu
6 0921_6 385.00 200.00 Vendu
7 0921_7 401.00 200.00 Vendu
8 0921_8 370.00 200.00 Vendu
9 0921_9 358.00 200.00 Vendu
10 0921_10 374.00 200.00 Vendu
11 0921_11 384.00 200.00 Vendu
12 0921_12 375.00 200.00 Vendu
13 0921_13 428.00 200.00 Vendu
14 0921_14 361.00 200.00 Vendu
15 0921_15 376.00 200.00 Vendu
16 0921_16 375.00 200.00 Vendu
17 0921_17 364.00 200.00 Vendu
18 0921_18 396.00 200.00 Vendu
19 0921_19 402.00 200.00 Vendu
20 0921_20 368.00 200.00 Vendu
21 0921_21 368.00 200.00 Vendu
22 0921_22 367.00 200.00 Vendu
23 0921_23 378.00 200.00 Vendu
24 0921_24 527.00 200.00 Vendu
25 0921_25 511.00 200.00 Vendu
26 0921_26 577.00 200.00 Vendu
27 0921_27 524.00 200.00 Vendu
28 0921_28 510.00 200.00 Vendu
29 0921_29 583.00 200.00 Vendu
30 0921_30 460.00 200.00 Vendu
31 0921_31 437.00 200.00 Vendu
32 0921_32 409.00 200.00 Vendu
33 0921_33 377.00 200.00 Vendu
34 0921_34 392.00 200.00 Vendu
35 0921_35 394.00 200.00 Vendu
36 0921_36 394.00 200.00 Vendu
37 0921_37 381.00 200.00 Vendu
38 0921_38 588.00 200.00 Vendu
39 0921_39 416.00 200.00 Vendu
40 0921_40 491.00 200.00 Vendu
41 0921_41 482.00 200.00 Vendu
42 0921_42 444.00 200.00 Vendu
43 0921_43 456.00 200.00 Vendu
44 0921_44 476.00 200.00 Vendu
45 0921_45 446.00 200.00 Vendu
46 0921_46 511.00 200.00 Vendu
47 0921_47 477.00 200.00 Vendu
49 0921_49 512.00 200.00 Vendu
50 0921_50 466.00 200.00 Vendu
51 0921_51 436.00 200.00 Vendu
52 0921_52 423.00 200.00 Vendu
53 0921_53 430.00 200.00 Vendu
54 0921_54 415.00 200.00 Vendu
55 0921_55 476.00 200.00 Vendu
56 0921_56 455.00 200.00 Vendu
57 0921_57 361.00 200.00 Vendu
58 0921_58 356.00 200.00 Vendu
59 0921_59 379.00 200.00 Vendu
60 0921_60 322.00 200.00 Vendu
61 0921_61 392.00 200.00 Vendu
63 0921_63 468.00 200.00 Vendu
64 0921_64 479.00 200.00 Vendu
65 0921_65 407.00 200.00 Vendu
66 0921_66 412.00 200.00 Vendu
67 0921_67 417.00 200.00 Vendu
68 0921_68 393.00 200.00 Vendu
69 0921_69 436.00 200.00 Vendu
70 0921_70 379.00 200.00 Vendu
71 0921_71 379.00 200.00 Vendu
72 0921_72 427.00 200.00 Vendu
73 0921_73 555.00 200.00 Vendu
74 0921_74 466.00 200.00 Vendu
75 0921_75 498.00 200.00 Vendu
76 0921_76 462.00 200.00 Vendu

Équipement et données importantes

Les énergies

Partager par

Documents à consulter

0921_doc1
Plan de masse
Note informations generales
0921_doc3
Reglement de lotissement
0921_doc4
Reglement graphique
0921_doc5
Guide pratique
0921_doc6
Etude geotechnique de conception
0921_doc7
Zone AUh reservee pour l urbanisation future
Plan local urbanisme intercommunal habitat
Plus d'information sur la vente : ICI

Je simule mon prêt

0€ Prix 200k€
0€ Apport personnel 150k€
20 ans
2 ans Durée 30 ans
1%
0,1% Taux d'intérêt 10%

Agence du bien

Agence Accession
8, bis rue d'Alger 72 000 Le Mans

Partenaire(s)

Espace entreprises
Espace collectivités
Espace locataire
Des questions ?